全コースに含まれるもの
シャンプー(オゾンシャワー使用)、ドライ、爪切り、足裏毛カット、肛門線絞り、耳掃除(耳毛抜き)
高齢のワンちゃん/ネコちゃんに関しましてはこちらをご確認ください。
小型犬
| 犬種 | 基準体重 | シャンプー | バリカンカット | はさみカット |
| チワワ(スムース) | 1.5~3kg | 4300〜 | ー | ー |
| チワワ(ロング) | 1.5~3kg | 4850〜 | 5950〜 | ー |
| M.ピンシャー | 3~5kg | 4300〜 | ー | ー |
| M.ダックス(スムース) | 4~5kg | 4300〜 | ー | ー |
| M.ダックス(ロング) | 4~5kg | 5400〜 | 6500〜 | 7050〜 |
| パピヨン | 4~6kg | 4850〜 | 4500〜 | 6500〜 |
| ヨークシャーテリア | 2~3kg | 5400〜 | 5950〜 | 6500〜 |
| マルチーズ | 2~3kg | 5400〜 | 6500〜 | 7050〜 |
| ポメラニアン | 2~3kg | 5950 | 7050~ | 7600〜 |
| 狆 | 4~5kg | 5950~ | 7050~ | 7600~ |
| ペキニーズ | 3~7kg | 5950~ | 7050~ | 7600~ |
中型犬
| 犬種 | 基準体重 | シャンプー | バリカンカット | はさみカット |
| シーズー | 4~7kg | 5950~ | 7050~ | 8150~ |
| ジャックラッセル | 5~8kg | 5400〜 | ー | ー |
| パグ | 6~9kg | 5400〜 | 6500〜 | ー |
| コーギー | 9~11kg | 6500〜 | 7050〜 | ー |
| ビーグル | 8~14kg | 5950〜 | ー | ー |
| 柴犬 | 7~10kg | 6500〜 | ー | ー |
| M.シュナウザー | 6~9kg | 5950〜 | 8150〜 | 8700〜 |
| ピジョンフリーぜ | 5~7kg | 6500~ | 7600~ | 8150~ |
| キャバリア | 6~8kg | 6500〜 | 7600〜 | 8150〜 |
| シェルティー | 8~10kg | 7050~ | 8700~ | 9800~ |
| コッカー | 11~13kg | 7600〜 | 8700〜 | 9800〜 |
大型犬
| 犬種 | 基準体重 | シャンプー | バリカンカット | 部分カット |
| ボーダーコリー | 18~25kg | 8150〜 | 9250〜 | ー |
| ラブラドールレトリバー | 25~35kg | 8700〜 | ー | ー |
| ゴールデンレトリバー | 25~35kg | 10900〜 | 14200〜 | ー |
| バーニーマウンテンドッグ | 35~50kg | 12000〜 | ー | ー |
| 秋田犬 | 35~45kg | 13100〜 | ー | ー |
猫
| 種類 | 基準体重 | シャンプー | バリカンカット | 部分カット |
| 短毛種 | 3~6kg | 5400〜 | ー | 500〜 |
| 長毛種 | 4~7kg | 6500〜 | 9250〜 | 500〜 |
